HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Wuau Wuau | 08/05/2025 | ![]() |
Jr Guzman Barron 336 Centenario Independencia Huaraz | ||
Central:976634473- | ||
|
||
30/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/09/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/09/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/09/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/08/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
06/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia