AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
35257 01/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
35258 01/04/2026 Jimena Velasquez Castillo ESTRELLA Pagado 88.00 88.00 0 0 0 88
35259 01/04/2026 SOLORZANO CALLUPE CLAUDIA Anulado 340.00 340.00 0 60 0 280
35260 01/04/2026 MARCOS JUAN MOLINA CAUSHI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35261 01/04/2026 DESPARASITACIÓN INTERNA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
35262 01/04/2026 ANDREA DEL ROSARIO SANCHE Pagado 130.00 130.00 0 29.05 0 100.95
35263 01/04/2026 ETTNNA NAGGELLY ESPETIA CAUNALLA SIN NOMBRE 1 Pgdo/C 426.50 426.50 0 108 0 318.5
35264 01/04/2026 YOSHIRO JUNIOR VILLON NEP Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
35265 01/04/2026 DOCTORA MAYRA Pgdo/C 50.00 50.00 0 0 0 50
35266 01/04/2026 FREDY ANIBAL ALVARADO ZAMBRANO PRINCESA Pagado 86.50 86.50 0 4.4 0 82.1
35267 01/04/2026 YOMIRA Pagado 139.00 139.00 0 38.91 0 100.09
35268 01/04/2026 KATY LOPEZ Pagado 148.50 148.50 0 19.04 0 129.46
35269 01/04/2026 DANNY YUNIOR BAÑEZ ABARC Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
35270 01/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 3.00 3.00 0 33 0 -30
35271 02/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35272 02/04/2026 PAUL CESAR CHUQUICONDOR COVEÑAS - 41741707 CHULO Pagado 57.50 57.50 0 3.57 0 53.93
35273 02/04/2026 ROSA ACOSTA LOLI CHOCO Pgdo/C 70.00 70.00 0 0 0 70
35274 02/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 219.00 219.00 0 59.71 0 159.29
35275 02/04/2026 MICHEL LOPEZ Pagado 54.50 54.50 0 50.35 0 4.15
35276 02/04/2026 FREDY ANIBAL ALVARADO ZAMBRANO PRINCESA Pagado 54.00 54.00 0 28.26 0 25.74
35277 02/04/2026 VALERI MIRANDA Pagado 36.00 36.00 0 17.2 0 18.8
35278 02/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 3.00 3.00 0 25.55 0 -22.55
35279 02/04/2026 MARFA CECILIA OPORTO GUER Pagado 95.00 95.00 0 23.55 0 71.45
35280 02/04/2026 RAUL MOTA Pagado 78.00 78.00 0 44.57 0 33.43
35281 04/04/2026 NILDA LINA YANAC JULCA KIARA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
35282 04/04/2026 MARIELA IRINA ORELLANA VA Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
35283 04/04/2026 WENDY BRIGGITTE CONTRERAS Pagado 72.00 72.00 0 35.84 0 36.16
35284 04/04/2026 Lou torres torres KHOLIN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35285 04/04/2026 ROGER VIDAL Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
35286 04/04/2026 YANETT GUADALUPE ESPINOZA Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
35287 04/04/2026 NILDA LINA YANAC JULCA Pagado 180.00 180.00 0 55 0 125
35288 04/04/2026 NANCY DANIELA SALAZAR TRE Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
35289 04/04/2026 ANGELA CATHERINE BRAVO ME Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35290 04/04/2026 MIGUEL ROBLES MILO Pagado 56.50 56.50 0 21.15 0 35.35
35291 04/04/2026 VICTOR ESEL RODRIGUEZ SAL Pagado 65.00 65.00 0 26.57 0 38.43
35292 04/04/2026 AMBAR XIOMARA CISNEROS BR Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35293 04/04/2026 ANDREA Pagado 4.00 4.00 0 83 0 -79
35294 04/04/2026 JUAN Pagado 2.00 2.00 0 41.5 0 -39.5
35295 04/04/2026 ETTNNA NAGGELLY ESPETIA CAUNALLA SIN NOMBRE 2 Pagado 386.00 386.00 0 66 0 320
35296 04/04/2026 BLANCA RUPAY Pagado 18.00 18.00 0 11.55 0 6.45
35297 04/04/2026 JOSE ORELLANA MEJIA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35298 04/04/2026 LUCILA GUZMAN CORREA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
35299 04/04/2026 DOCTORA MAYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35300 04/04/2026 DANAY VICTORIA ARNIDO GUA Pagado 495.50 495.50 0 856.78 0 -361.28
35301 04/04/2026 TEOFILA HUERTA ROSARIO Pagado 71.50 71.50 0 26.02 0 45.48
35302 04/04/2026 JAIME ROLANDO BAZAN JULCA Pagado 190.00 190.00 0 94.5 0 95.5
35303 04/04/2026 JESSICA YANETH MAGUIÑA C Pagado 230.00 230.00 0 60 0 170
35304 04/04/2026 ANDREA VIVIANA RODRIGUEZ Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35305 04/04/2026 ANGEL WILFREDO PINEDA NOR Pagado 110.00 110.00 0 40.8 0 69.2
35306 04/04/2026 DANAY VICTORIA ARNIDO GUA Pagado 38.00 38.00 0 22 0 16
35307 04/04/2026 YESENIA SORIANO Pagado 20.00 20.00 0 10.11 0 9.89
35308 04/04/2026 YESENIA SORIANO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35309 04/04/2026 ETTNNA NAGGELLY ESPETIA CAUNALLA SIN NOMBRE 2 Pagado 265.00 265.00 0 95.01 0 169.99
35310 04/04/2026 FREDY ANIBAL ALVARADO ZAMBRANO PRINCESA Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
35311 04/04/2026 RAUL EDUARDO SANDOVAL VAL Pagado 143.00 143.00 0 44.57 0 98.43
35312 04/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35313 04/04/2026 LIZ PHARA APAICO ROMERO SKAYLA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
35314 04/04/2026 JESSICA YANETH MAGUIÑA C Pagado 48.00 48.00 0 9.42 0 38.58
35315 04/04/2026 KEVIN OMAR CUEVA RIVAS73060368 PAPI Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35316 04/04/2026 CONY CHAVEZ Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
35317 04/04/2026 JHOSEP FELIX Pagado 38.00 38.00 0 2.1 0 35.9
35318 05/04/2026 RODRIGUEZ PACPAC YOSELIN Pgdo/C 63.00 63.00 0 33 0 30
35319 05/04/2026 KEVIN OMAR CUEVA RIVAS Pagado 66.00 66.00 0 2.14 0 63.86
35320 05/04/2026 YESENIA MELISSA SORIANO T Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35321 05/04/2026 MELISA JACKELINE CRUZ QUI Pagado 4.00 4.00 0 83 0 -79
35322 05/04/2026 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35323 05/04/2026 ALEX RODRIGUEZ Pagado 14.00 14.00 0 8.53 0 5.47
35324 05/04/2026 GONZALES SANCHEZ PAQUITA Pagado 26.00 26.00 0 11.5 0 14.5
35325 05/04/2026 VALVERDE ICHIPARRA ADRIAN Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
35326 05/04/2026 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
35327 06/04/2026 ALEX MILLER ALVARADO HURTADO - 75237169 COLITA Pagado 56.50 56.50 0 21.15 0 35.35
35328 06/04/2026 ALEX MILLER ALVARADO HURTADO - 75237169 COLITA Pagado 42.00 42.00 0 30 0 12
35329 06/04/2026 Lou torres torres KHOLIN Pagado 145.50 145.50 0 58.09 0 87.41
35330 06/04/2026 ZENON FULGENCIO AYALA LOP Pagado 100.50 100.50 0 1053.43 0 -952.93
35331 06/04/2026 GUADALUPE ROSALES Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
35332 06/04/2026 MINERA PARARRAYO SOCIEDAD Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
35333 06/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
35334 06/04/2026 JUAN ANDRES Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
35335 06/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pgdo/C 30.00 30.00 0 0 0 30
35336 06/04/2026 LIZ GARIBAY COSME Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35337 06/04/2026 LOISU Pagado 100.00 100.00 0 34.4 0 65.6
35338 06/04/2026 BETSY INDIRA VARGAS CELES Pagado 60.00 60.00 0 34.05 0 25.95
35339 06/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 110.00 110.00 0 34.05 0 75.95
35340 06/04/2026 MARIA ISABEL DE LA CRUZ C Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35341 06/04/2026 DOCTORA MAYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35342 06/04/2026 MATIAS RODRIGUEZ HENOSTROZA - 62837916 BOSHI Pagado 75.00 75.00 0 20.4 0 54.6
35343 06/04/2026 GABRIELA LUCERO SOTO LUCAS Pagado 85.00 85.00 0 44.57 0 40.43
35344 06/04/2026 CARMEN ESPERANZA ROSAS LO Pagado 113.00 113.00 0 50 0 63
35345 06/04/2026 MAYTE GALLETA Pgdo/C 93.00 93.00 0 34.3 0 58.7
35346 06/04/2026 VILMA DOMINGUEZ WAYRA Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35347 06/04/2026 CRISTIAN LUGUI OBREGON ROSAS SAMANTA Pagado 59.00 59.00 0 4.71 0 54.29
35348 06/04/2026 MARIA ALEJANDRA JAMANCA HUARANGA VALENTIN Pagado 65.00 65.00 0 6.3 0 58.7
35349 06/04/2026 HERNAN GAMANIEL CRUZ VILLACHICA CHOCOLATE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35350 06/04/2026 YOESLY FIORELA JIMENEZ COCHACHIN LULA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
35351 06/04/2026 KATERLIN ELIZABETH ARAYA Pagado 240.00 240.00 0 94.5 0 145.5
35352 06/04/2026 YESENIA SORIANO LOLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35353 06/04/2026 KEVIN OMAR CUEVA RIVAS73060368 PAPI Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
35354 06/04/2026 LUCIANA DHAMAR RODRIGUEZ VILLAJUAN 60402414 GRACE Pagado 36.00 36.00 0 17.92 0 18.08
35355 06/04/2026 LIZBETH Pagado 3.00 3.00 0 0.98 0 2.02
35356 06/04/2026 ANDREA Pgdo/C 4.50 4.50 0 1.54 0 2.96
35357 06/04/2026 CRISTIAN LUGUI OBREGON ROSAS SAMANTA Pagado 9.00 9.00 0 4.71 0 4.29
35358 06/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35359 06/04/2026 JAQUELIN STEFANY PEREZ FL Pagado 23.00 23.00 0 0.75 0 22.25
35360 06/04/2026 MARITZA SOLEDAD CHAVEZ YA Pagado 45.00 45.00 0 3.75 0 41.25
35361 06/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 9.00 9.00 0 4.71 0 4.29
35362 06/04/2026 RITA ALEXANDRA ARANA BAUT Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
35363 06/04/2026 THELMY MABEL DE LA CRUZ A Pgdo/C 183.00 183.00 0 63 0 120
35364 07/04/2026 JOVEN BRAD Pagado 210.00 210.00 0 60 0 150
35365 07/04/2026 DAFNE FLORES DE LA CRUZ Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
35366 07/04/2026 MELECIO GAUDENCIO JARA PA Pagado 76.50 76.50 0 21.15 0 55.35
35367 07/04/2026 ELIDA YANINA BARRETO ROSARIO LUCAS Pagado 141.00 141.00 0 50.98 0 90.02
35368 07/04/2026 MARILIN MIZURI VILLANUEVA Pagado 80.00 80.00 0 13 0 67
35369 07/04/2026 GIOVANA AURORA URIBE FERNANDEZ LUNA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
35370 07/04/2026 NATALY CRISOLO Anulado 50.00 50.00 0 0 0 50
35371 07/04/2026 DANNE KATHERINE PALACIOS MAYLO Pagado 190.00 190.00 0 106.3 0 83.7
35372 07/04/2026 DHAYS CHAUPIS CHESTER Pagado 135.00 135.00 0 48 0 87
35373 07/04/2026 DOCTORA MAYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35374 07/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 600.00 600.00 0 0 0 600
35375 07/04/2026 ANDREA Pagado 20.00 20.00 0 4.5 0 15.5
35376 07/04/2026 TERESA MARGARITA LLIUYA SANCHEZ NAPOLEON Pagado 59.00 59.00 0 4.71 0 54.29
35377 07/04/2026 LARRY ROSKWELL ANGUS Pagado 160.00 160.00 0 349.67 0 -189.67
35378 07/04/2026 ALICIA ASUNCION PAUCAR SA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
35379 07/04/2026 ALICIA ASUNCION PAUCAR SA Pagado 85.00 85.00 0 38.64 0 46.36
35380 07/04/2026 SANDY MIRANDA Pagado 53.50 53.50 0 7.58 0 45.92
35381 07/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35382 07/04/2026 CIELO GREIXELL TREJO INFANTES 61064312 CHELSI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
35383 07/04/2026 YESENIA MELISSA SORIANO T Pagado 141.50 141.50 0 37.01 0 104.49
35384 07/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35385 07/04/2026 MILAGROS PACPAC Pagado 63.00 63.00 0 33 0 30
35386 07/04/2026 ANDREA Pagado 3.00 3.00 0 0.98 0 2.02
35387 08/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 58.00 58.00 0 13.36 0 44.64
35388 08/04/2026 TERESA MARGARITA LLIUYA SANCHEZ NAPOLEON Pagado 48.00 48.00 0 9.42 0 38.58
35389 08/04/2026 SUSANA Pagado 80.00 80.00 0 45.65 0 34.35
35390 08/04/2026 REVELINDA GENEBROZO CANEVARO72652533 ATENA Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
35391 08/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35392 08/04/2026 FERNANDA MARTINEZ Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
35393 08/04/2026 SUSANA Pagado 4.50 4.50 0 2.26 0 2.24
35394 08/04/2026 XIOMARA SAVEDRA LIMAS Pagado 59.00 59.00 0 4.71 0 54.29
35395 08/04/2026 EVELING JESSICA CACHA ALB Pagado 50.00 50.00 0 25.27 0 24.73
35396 08/04/2026 YSAIAS ARTEMIO PACPAC QUI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
35397 08/04/2026 SHIRLEY GIRALDO VEGA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
35398 08/04/2026 SHAYURY FLORIZA TOLEDO GR CHUACA Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
35399 08/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 53.00 53.00 0 33 0 20
35400 08/04/2026 JUAN PEREZ Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35401 08/04/2026 MILAGROS EDITH MEZA VITO KURO Pagado 91.50 91.50 0 21.15 0 70.35
35402 08/04/2026 ELIZABETH ROCIO COLONIA LEÓN - 74476822 MORITA Pagado 86.50 86.50 0 21.15 0 65.35
35403 08/04/2026 ELIZABETH ROCIO COLONIA LEÓN - 74476822 MORITA Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
35404 08/04/2026 SHAYURY FLORIZA TOLEDO GR CHUACA Pagado 56.50 56.50 0 21.15 0 35.35
35405 08/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
35406 08/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
35407 09/04/2026 YOSELIN LORENA RODRIGUEZ PACPAC SPIDE Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35408 09/04/2026 YERSON FLORES FIGUEROA DASHA Pagado 144.00 144.00 0 430.4 0 -286.4
35409 09/04/2026 MILAGROS GARCIA CADILLO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
35410 09/04/2026 TERESA MARGARITA LLIUYA SANCHEZ NAPOLEON Pgdo/C 45.00 45.00 0 4.92 0 40.08
35411 09/04/2026 XIOMARA SAAVEDRA Pagado 43.50 43.50 0 4.17 0 39.33
35412 09/04/2026 JEFFREY CESAR ORELLANO MA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
35413 09/04/2026 LUCINDA DOMINICA MORENO S Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
35414 09/04/2026 FLORES CASTROMONTE LILIAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35415 09/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 150.00 150.00 0 39.68 0 110.32
35416 09/04/2026 DOCTORA MAYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35417 09/04/2026 JORGE POZADA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35418 09/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 16.00 16.00 0 35.6 0 -19.6
35419 09/04/2026 DEANNY CINTYA ARMANDA TAM MAYA Pagado 133.00 133.00 0 50 0 83
35420 09/04/2026 MILAGROS Pagado 83.00 83.00 0 33 0 50
35421 09/04/2026 THELMY MABEL DE LA CRUZ A Pagado 348.00 348.00 0 108.15 0 239.85
35422 10/04/2026 LEONELA PATRICIA QUISPE E Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
35423 10/04/2026 WILFREDO MALDONADO - 44154699 BUBBLE Pagado 36.00 36.00 0 17.92 0 18.08
35424 10/04/2026 MEDALI RAMIREZ CHINCHAY 70618588 BOBBY Pagado 155.00 155.00 0 20.4 0 134.6
35425 10/04/2026 YESENIA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
35426 10/04/2026 YOVANA Pgdo/C 78.00 78.00 0 50 0 28
35427 10/04/2026 DUEÑA DE LUCAS Pagado 4.50 4.50 0 1.47 0 3.03
35428 10/04/2026 MARYSABEL ALEJANDRA SANCHEZ VENDIZU CANELITA Pagado 283.00 283.00 0 131.3 0 151.7
35429 10/04/2026 LARRY ROSKWELL ANGUS Pagado 536.00 536.00 0 371.47 0 164.53
35430 10/04/2026 ELKE ORTENCIA BAYONA GAMB Pagado 73.00 73.00 0 48 0 25
35431 10/04/2026 ADRIANA KARINA ANTUNEZ VA Pagado 90.00 90.00 0 64 0 26
35432 10/04/2026 FOR CENTER S.R.L. Pagado 27.00 27.00 0 19.2 0 7.8
35433 10/04/2026 GABRIELA PATRICIA URBANO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
35434 10/04/2026 HILDA ROCIO NORABUENA GAM Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35435 10/04/2026 ANTHONY MOISES ZAMBRANO N Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
35436 10/04/2026 KELYN MAGALY VARGAS RIOS 75828576 ODIN Pagado 20.00 20.00 0 13.6 0 6.4
35437 10/04/2026 JOSE DEL CASTILLO MOTA Pagado 57.50 57.50 0 29.85 0 27.65
35438 10/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35439 10/04/2026 KEVIN JESUS ROSALES CHAVE Pagado 240.00 240.00 0 60 0 180
35440 10/04/2026 LILIANA MARCELINA FLORES Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35441 10/04/2026 JEAN FARLEY MAGUIÑA CRUZ Pagado 160.00 160.00 0 58.1 0 101.9
35442 10/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 188.50 188.50 0 63.56 0 124.94
35443 10/04/2026 JOSE DEL CASTILLO Pagado 79.00 79.00 0 38.94 0 40.06
35444 10/04/2026 GABRIEL VILLANUEVA Pgdo/C 230.00 230.00 0 60 0 170
35445 11/04/2026 REGALADO OLIVARES ROSA LU Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
35446 11/04/2026 KEVIN JESUS ROSALES CHAVE Pagado 37.50 37.50 0 75.9 0 -38.4
35447 11/04/2026 INVERSIONES RIVERA J & B Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
35448 11/04/2026 MARLLORY FERNANDA AGUILAR CASTRO RAYO Pagado 340.00 340.00 0 60 0 280
35449 11/04/2026 DANNE KATHERINE PALACIOS MAYLO Pagado 56.50 56.50 0 21.15 0 35.35
35450 11/04/2026 LIZ PHARA APAICO ROMERO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
35451 11/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN SHIRA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35452 11/04/2026 ARACELY PAMELA CACHA CHAV Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
35453 11/04/2026 JEYDY ANGULO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35454 11/04/2026 DAYANA SILVIA BEDON FIGUE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
35455 11/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN SHIRA Pagado 15.00 15.00 0 5.82 0 9.18
35456 11/04/2026 HILDA OLIVO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
35457 11/04/2026 PEDRO ANTONY BOBADILLA SA Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35458 11/04/2026 ENY MARIA MAZA QUIÑONES Pagado 90.00 90.00 0 64 0 26
35459 11/04/2026 JENY MILADY PERALTA DAVIL Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35460 11/04/2026 DANILO ENGRACIO Pagado 54.50 54.50 0 1.47 0 53.03
35461 11/04/2026 DANEA MARLENY MEJIA ALBIN Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
35462 11/04/2026 ANA CAMILA RODRIGUEZ VALD Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
35463 11/04/2026 YORLINDA YOELY TIBURCIO P Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35464 11/04/2026 DELIA BARRETO HUERTA Pagado 62.00 62.00 0 1 0 61
35465 11/04/2026 KELYN MAGALY VARGAS RIOS 75828576 ODIN Pagado 298.50 298.50 0 152.09 0 146.41
35466 11/04/2026 KELYN MAGALY VARGAS RI Pagado 80.00 80.00 0 29.05 0 50.95
35467 11/04/2026 LILIANA MARCELINA FLORES Pgdo/C 76.00 76.00 0 34.07 0 41.93
35468 11/04/2026 GABRIELA PATRICIA URBANO Pagado 35.50 35.50 0 2.65 0 32.85
35469 11/04/2026 DELHI YOMAYRA DE LA CRUZ Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
35470 11/04/2026 Gabriela Quito SHOYO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
35471 11/04/2026 LIZ NANCY ARDILES AMADO 75756733 LOQUITA Pagado 71.50 71.50 0 6.35 0 65.15
35472 11/04/2026 JUAN Pagado 4.00 4.00 0 2 0 2
35473 11/04/2026 JENY MILADY PERALTA DAVIL 27415578 COOKIE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35474 11/04/2026 MILAGROS AZAÑA CAMONES Pagado 211.50 211.50 0 74.81 0 136.69
35475 11/04/2026 ANDREA Pagado 28.50 28.50 0 18.65 0 9.85
35476 11/04/2026 GABRIEL VILLANUEVA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
35477 11/04/2026 ALISSON FRANCHESCA NICOLE Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
35478 13/04/2026 NELLI VIRGINIA BARRERA ES Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
35479 13/04/2026 AGUSTINA PAULA QUIROZ Pagado 82.00 82.00 0 46.47 0 35.53
35480 13/04/2026 CORPORACION ARAMACAO INGE Pagado 233.00 233.00 0 93 0 140
35481 13/04/2026 MANUEL ANTONIO BRONCANO D Pagado 57.50 57.50 0 18.67 0 38.83
35482 13/04/2026 LIZ SOTELO PALACIOS Anulado 110.00 110.00 0 40.8 0 69.2
35483 13/04/2026 MAURA MINI Pagado 68.50 68.50 0 4.15 0 64.35
35484 13/04/2026 PALMA QUITO MARTIN EDUARD Pagado 160.50 160.50 0 84.09 0 76.41
35485 13/04/2026 YENI RODRIGUEZ GIRALDO PELUCHIN Pagado 56.50 56.50 0 17.15 0 39.35
35486 13/04/2026 KARINA ANGELICA HENOSTROZ Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35487 13/04/2026 ISABEL BALBINA VALVERDE C Pagado 200.00 200.00 0 55 0 145
35488 13/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN SHIRA Pgdo/C 180.00 180.00 0 55 0 125
35489 13/04/2026 deniz fonceka 41638404 ARIEL Pagado 106.50 106.50 0 17.15 0 89.35
35490 13/04/2026 JORGE POSADA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35491 13/04/2026 ZENAYDA CARBAJAL GONZALES PITIN Pagado 98.00 98.00 0 44.57 0 53.43
35492 13/04/2026 CINTHYA LIZBETH VIDAL SUA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
35493 13/04/2026 MV MOTORS S.A.C. Pagado 18.00 18.00 0 210 0 -192
35494 13/04/2026 CINTHYA LIZBETH VIDAL SUA Pgdo/C 20.00 20.00 0 0 0 20
35495 13/04/2026 NILDA LINA YANAC JULCA Pagado 79.00 79.00 0 44.73 0 34.27
35496 13/04/2026 YOLANDA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
35497 13/04/2026 ANDREA SUARAZ Pagado 5.50 5.50 0 2.65 0 2.85
35498 14/04/2026 LILIANA MARCELINA FLORES Pgdo/C 83.00 83.00 0 33 0 50
35499 14/04/2026 SEGUNDO MICHEL BAUTISTA E Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35500 14/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN SHIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
35501 14/04/2026 NOELIA OLORTEGUI ROCA Anulado 86.00 86.00 0 66 0 20
35502 14/04/2026 DOCTORA SILVIA Pagado 39.00 39.00 0 26.4 0 12.6
35503 14/04/2026 NAYSHA BETSABE DIAZ TRUJI Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
35504 14/04/2026 NATALI Pagado 80.00 80.00 0 515.5 0 -435.5
35505 14/04/2026 FLORENCIO VICENTE YHUE TA Pagado 129.00 129.00 0 49.87 0 79.13
35506 14/04/2026 ELIZABETH QUIÑONES Pagado 126.50 126.50 0 67.46 0 59.04
35507 14/04/2026 GENESIS ALEXA RODRIQUEZ L Pagado 38.00 38.00 0 4.32 0 33.68
35508 14/04/2026 LESLIE GIANINA PAREDES RA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35509 14/04/2026 GARCILASO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35510 14/04/2026 LUIS BERNUY Pagado 85.00 85.00 0 27.8 0 57.2
35511 14/04/2026 ANGELA BRAVO Pagado 189.00 189.00 0 115.84 0 73.16
35512 14/04/2026 MILAGROS AZAÑA CAMONES Pagado 6.00 6.00 0 50.62 0 -44.62
35513 14/04/2026 ANDREA Pagado 1.50 1.50 0 0.75 0 0.75
35514 14/04/2026 ERIKA JUSTINA CARBAJAL PADILLA 75583487 NEGRITA Pagado 55.00 55.00 0 20.4 0 34.6
35515 14/04/2026 AUREA NOELIA OLORTEGUI RO Pagado 88.50 88.50 0 67.35 0 21.15
35516 14/04/2026 AUREA NOELIA OLORTEGUI RO Pagado 86.00 86.00 0 66 0 20
35517 14/04/2026 LILIANA MARCELINA FLORES Pagado 126.00 126.00 0 66 0 60
35518 15/04/2026 YESENIA SORIANO LOLA Pagado 130.00 130.00 0 44.16 0 85.84
35519 15/04/2026 MELINA ABIGAIL ROMERO SIR Pagado 18.00 18.00 0 11.55 0 6.45
35520 15/04/2026 JEFFRY AITOR RUIZ SERAFIN SHIRA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
35521 15/04/2026 MAYELA ARIADNE ZARZOSA LL Pagado 24.50 24.50 0 2.26 0 22.24
35522 15/04/2026 SILVANA ROMINA JARA LOAYZ Pagado 197.00 197.00 0 737.23 0 -540.23
35523 15/04/2026 COQUETA Pagado 6.00 6.00 0 3.41 0 2.59
35524 15/04/2026 FRANCIS PEDRO RODRIGUEZ Y Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
35525 15/04/2026 DOCTORA MAYRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
